Kurikulum Prodi MAGRO
Mahasiswa Prodi Magister Agroekoteknologi wajib menempuh paling sedikit 38 sks, dengan distribusi per semester sebagai berikut: 14 sks di semester 1, 14 sks di semester 2, 4 sks di semester 3 dan 6 sks di semester 4. Bagi mahasiswa yang berasal dari lulusan bidang sains yang tidak linier dengan bdang Agroekoteknologi, maka wajib mengikuti kuliah matrikulasi selama 2 bulan meliputi mata kuliah Fisiologi tumbuhan, Dasar dasar Agronomi, Dasar dasar Ilmu Tnanah dan Dasar dasar ilmu hama dan penyakit tumbuhan.
MATA KULIAH SEMESTER I
No | MATA KULIAH | SKS |
1. | Filsafat Ilmu (MATW 1101) | 1(1/0) |
2. | Metodologi Penelitian (MATW 1302) | 3(2/1) |
3. | Ekofisiologi dan Nutrisi tanaman (MATW 1303) | 3 (2/1) |
4. | Kesuburan tanah dan modifikasi lingkungan tanaman (MATW 1304) | 3 (3/0) |
5. | Hama dan Penyakit Tanaman (MATW 1205) | 2 (2/0) |
6. | Pertanian dan Pariwisata (MATW 1206) | 2 (2/0) |
Total sks Semester 1 | 14 sks |
MATA KULIAH SEMESTER II
No | Mata Kuliah | sks |
1 | Pertanian Ramah Lingkungan (MATW 2207) | 2 (2/0) |
2. | Teknologi dan manajemen produksi tanaman (MATW 2208) | 2 (1/1) |
3. | Manajemen terpadu Hama dan Penyakit tanaman (MATW 2209) | 2(2/0) |
4. | Konservasi Lingkungan tanaman (MATW 2210) | 2(2/0) |
5. | (Mk Pilihan) | 2 (2/0) |
6. | (Mk Pilihan) | 2 (2/0) |
7. | (Mk Pilihan) | 2 (2/0) |
Total sks semester 2 | 14 sks |
| MATA KULIAH SEMESTER III | |
Mata Kuliah | sks | |
1. | Seminar Usulan Penelitian | 1 |
2. | Penelitian Tesis | 3 |
Total sks semester 3 | 4 sks | |
|
MATA KULIAH SEMESTER IV | |
Mata kuliah | sks | |
1 | Seminar Hasil Penelitian | 2 |
2 | Ujian Tesis | 4 |
Total sks semester 4 | 6 | |
TOTAL SEM. I - IV | 38 sks |
MATA KULIAH PILIHAN
No. | Nama Mata Kuliah | SKS |
Perencanaan Penelitian dan penulisan tesis (MATP 2215) | 2(2/0) | |
Hortikultura dan Urban Farming (MATP 2216) | 2(2/0) | |
Pemuliaan Tanaman dan Teknologi Benih (MATP 2217) | 2(2/0) | |
Tekologi Perbanyakan Tanaman dan Kultur jaringan (MATP 2218) | 2(1/1) | |
Teknologi Pascapanen (MATP 2219) | 2(2/0) | |
Teknologi zat pengatur tumbuh tanaman (MATP 2220) | 2(2/0) | |
GIS dan Remote Sensing (MATP 2221) | 2(2/0) | |
Pupuk dan pemupukan (MATP 2222) | 2(2/0) | |
Biopestisida (MATP 2223) | 2(2/0) | |
Teknologi Gulma (MAP 2224) | 2(2/0) |
FACULTY OF AGRICULTURE